Vyhodnotenie 2. polroka šk. roka 2013/2014
Prospech
| Trieda | Počet žiakov | PSV | PVD | P | N | Nk | Priemer | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,32 | |
| Tercia | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1,49 | |
| Kvarta | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,62 | |
| Kvinta | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1,49 | |
| Septima | 22 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1,70 | |
| Oktáva | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,51 | |
| I.A | 27 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1,70 | |
| I.B | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1,90 | |
| II.A | 28 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1,52 | |
| III.A | 31 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1,63 | |
| IV.A | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1,60 | |
| IV.B | 28 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1,54 | |
| Spolu | 266 | 132 | 81 | 63 | 0 | 0 | 1,59 |
Dochádzka
| Trieda | Počet žiakov | Vymeš. hodiny | Priemer | Neospravedlnené |
|---|---|---|---|---|
| Prima | 23 | 878 | 38,17 | 0 |
| Tercia | 18 | 921 | 51,17 | 0 |
| Kvarta | 14 | 716 | 51,14 | 3 |
| Kvinta | 17 | 720 | 42,35 | 1 |
| Septima | 22 | 1603 | 72,86 | 6 |
| Oktáva | 23 | 1032 | 44,87 | 0 |
| I.A | 27 | 1309 | 48,48 | 0 |
| I.B | 18 | 952 | 52,89 | 0 |
| II.A | 28 | 1765 | 63,04 | 0 |
| III.A | 31 | 2479 | 79,97 | 2 |
| IV.A | 17 | 953 | 56,06 | 6 |
| IV.B | 28 | 1699 | 60,68 | 0 |
| Spolu | 266 | 15027 | 56,49 | 18 |
