Vyhodnotenie 2. polroka šk. roka 2013/2014
Prospech
| Trieda | Počet žiakov | PSV | PVD | P | N | Nk | Priemer | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekunda | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,44 | |
| Tercia | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,47 | |
| Kvarta | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,41 | |
| Sexta | 23 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1,72 | |
| Septima | 23 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1,64 | |
| Oktáva | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1,88 | |
| I.A | 29 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1,63 | |
| II.A | 32 | 11 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1,71 | |
| III.A | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,39 | |
| III.B | 28 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1,53 | |
| IV.A | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1,66 | |
| IV.B | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1,56 | |
| Spolu | 270 | 131 | 79 | 60 | 0 | 0 | 1,60 |
Dochádzka
| Trieda | Počet žiakov | Vymeš. hodiny | Priemer | Neospravedlnené |
|---|---|---|---|---|
| Sekunda | 18 | 749 | 41,61 | 1 |
| Tercia | 15 | 582 | 38,80 | 0 |
| Kvarta | 22 | 906 | 41,18 | 0 |
| Sexta | 23 | 1140 | 49,57 | 0 |
| Septima | 23 | 1243 | 54,04 | 0 |
| Oktáva | 18 | 1180 | 65,56 | 0 |
| I.A | 29 | 1309 | 45,14 | 0 |
| II.A | 32 | 2586 | 80,81 | 4 |
| III.A | 17 | 1229 | 72,29 | 3 |
| III.B | 28 | 1623 | 57,96 | 0 |
| IV.A | 23 | 1419 | 61,70 | 58 |
| IV.B | 22 | 1198 | 54,45 | 4 |
| Spolu | 270 | 15164 | 56,16 | 70 |
