Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2013/2014
Prospech
| Trieda | Počet žiakov | PSV | PVD | P | N | Nk | Priemer | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekunda | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,45 | |
| Tercia | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,50 | |
| Kvarta | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,34 | |
| Sexta | 23 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1,69 | |
| Septima | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1,70 | |
| Oktáva | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,80 | |
| I.A | 28 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1,59 | |
| II.A | 32 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1,67 | |
| III.A | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,53 | |
| III.B | 28 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1,63 | |
| IV.A | 23 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,69 | |
| IV.B | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1,49 | |
| Spolu | 269 | 128 | 86 | 52 | 2 | 1 | 1,60 |
Dochádzka
| Trieda | Počet žiakov | Vymeš. hodiny | Priemer | Neospravedlnené |
|---|---|---|---|---|
| Sekunda | 18 | 693 | 38,50 | 0 |
| Tercia | 15 | 404 | 26,93 | 0 |
| Kvarta | 22 | 667 | 30,32 | 0 |
| Sexta | 23 | 781 | 33,96 | 0 |
| Septima | 23 | 1179 | 51,26 | 0 |
| Oktáva | 18 | 988 | 54,89 | 5 |
| I.A | 28 | 935 | 33,39 | 0 |
| II.A | 32 | 1753 | 54,78 | 0 |
| III.A | 17 | 901 | 53,00 | 2 |
| III.B | 28 | 1356 | 48,43 | 0 |
| IV.A | 23 | 1577 | 68,57 | 1 |
| IV.B | 22 | 1188 | 54,00 | 0 |
| Spolu | 269 | 12422 | 46,18 | 8 |
